» » Хотите верьте, хотите нет

Хотите верьте, хотите нет

размещено в: Без рубрики, новости | 0

Статистика на 1 апреля 2018 г.

Персональная статистика просмотров в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в YouTube и Instagram по каждому участнику на 31 марта 23:59.

Данные о количестве просмотров носят ознакомительный характер и никак не влияют на выход участника в финальную стадию конкурса. Напоминаем, что финалисты будут определены в результате голосования зрителей и жюри, которое завершится 15 апреля 2018 г.

Популярность видеороликов

Популярность видеороликов
  Участник ОК ВК YouTube Instagram Всего  
1 27. Привалова Ольга 18 000 3 700 1 615 794 24 109  
2 18. Масленников Андрей 14 000 4 200 1 065 103 19 368
3 20. Милосердов Алексей 9 700 5 700 1 829 164 17 393  
4 13. Ельчева Екатерина 10 000 4 300 2 696 322 17 318
5 05. Березина Виктория 9 100 4 900 1 720 117 15 837
6 26. Орешкина Мария 9 100 3 300 1 813 191 14 404
7 31. Синчук Владимир 9 500 3 300 1 036 130 13 966
8 10. Глебова Александра 7 600 4 700 1 311 196 13 807
9 12. Елизарова Мария 6 200 4 300 2 921 236 13 657
10 04. Белова Василина 6 100 5 900 1 169 196 13 365
11 29. Рышков Андрей 8 700 3 700 661 116 13 177
12 23 Мохова Екатерина 6 300 3 600 2 289 115 12 304  
13 06. Бояринов Александр 5 200 4 500 1 028 102 10 830
14 02. Барсукова Алина 4 800 5 000 852 159 10 811  
15 21. Милютина Екатерина 5 700 3 600 972 205 10 477
16 01. Арутюнян Марина 3 500 5 400 1 262 160 10 322  
17 11 Горькова Юлия 4 800 4 100 801 115 9 816
18 32. Сухина Людмила 4 500 3 600 1 073 175 9 348
19 34 Чертилин Андрей 6 100 2 200 861 173 9 334
20 25. Назарова Ирина 3 300 4 500 1 271 133 9 204
21 09. Гаврилина Карина 3 900 4 300 706 110 9 016
22 07. Виноградова Светлана 3 300 4 500 800 104 8 704
23 30 Свиридова Наталья 4 400 3 100 777 196 8 473
24 08. Волк Ксения 3 500 4 200 544 115 8 359  
25 14. Завьялова Татьяна 3 500 3 700 638 82 7 920
26 24. Мурылёва Анна 4 200 3 000 563 120 7 883
27 15. Ивичев Сергей 2 400 3 500 511 57 6 468
28 19. Массь Ольга 2 500 3 300 516 93 6 409
29 33. Тузова Маргарита 2 400 2 500 604 114 5 618
30 28. Ратникова Елена 2 100 2 900 491 103 5 594
31 35. Чурапина Ольга 2 100 1 800 391 160 4 451  
  Всего: 186 500 121 300 34 786 5 156 347 742  

Одноклассники

1 27. Привалова Ольга 18000
2 18. Масленников Андрей 14000
3 13. Ельчева Екатерина 10000
4 20 Милосердов Алексей 9700
5 31. Синчук Владимир 9500
6 05. Березина Виктория 9100
7 26. Орешкина Мария 9100
8 29. Рышков Андрей 8700
9 10. Глебова Александра 7600
10 23 Мохова Екатерина 6300
11 12. Елизарова Мария 6200
12 04. Белова Василина 6100
13 34 Чертилин Андрей 6100
14 21. Милютина Екатерина 5700
15 06. Бояринов Александр 5200
16 02. Барсукова Алина 4800
17 11 Горькова Юлия 4800
18 32. Сухина Людмила 4500
19 30 Свиридова Наталья 4400
20 24. Мурылёва Анна 4200
21 09. Гаврилина Карина 3900
22 01. Арутюнян Марина 3500
23 08. Волк Ксения 3500
24 14. Завьялова Татьяна 3500
25 07. Виноградова Светлана 3300
26 25. Назарова Ирина 3300
27 19. Массь Ольга 2500
28 15. Ивичев Сергей 2400
29 33. Тузова Маргарита 2400
30 28. Ратникова Елена 2100
31 35. Чурапина Ольга 2100

ВКонтакте

1 04. Белова Василина 5900
2 20 Милосердов Алексей 5700
3 01. Арутюнян Марина 5400
4 02. Барсукова Алина 5000
5 05. Березина Виктория 4900
6 10. Глебова Александра 4700
7 06. Бояринов Александр 4500
8 07. Виноградова Светлана 4500
9 25. Назарова Ирина 4500
10 09. Гаврилина Карина 4300
11 12. Елизарова Мария 4300
12 13. Ельчева Екатерина 4300
13 08. Волк Ксения 4200
14 18. Масленников Андрей 4200
15 11 Горькова Юлия 4100
16 14. Завьялова Татьяна 3700
17 27. Привалова Ольга 3700
18 29. Рышков Андрей 3700
19 21. Милютина Екатерина 3600
20 23 Мохова Екатерина 3600
21 32. Сухина Людмила 3600
22 15. Ивичев Сергей 3500
23 19. Массь Ольга 3300
24 26. Орешкина Мария 3300
25 31. Синчук Владимир 3300
26 30 Свиридова Наталья 3100
27 24. Мурылёва Анна 3000
28 28. Ратникова Елена 2900
29 33. Тузова Маргарита 2500
30 34 Чертилин Андрей 2200
31 35. Чурапина Ольга 1800

YouTube

1 12. Елизарова Мария 2921
2 13. Ельчева Екатерина 2696
3 23 Мохова Екатерина 2289
4 20 Милосердов Алексей 1829
5 26. Орешкина Мария 1813
6 05. Березина Виктория 1720
7 27. Привалова Ольга 1615
8 10. Глебова Александра 1311
9 25. Назарова Ирина 1271
10 01. Арутюнян Марина 1262
11 04. Белова Василина 1169
12 32. Сухина Людмила 1073
13 18. Масленников Андрей 1065
14 31. Синчук Владимир 1036
15 06. Бояринов Александр 1028
16 21. Милютина Екатерина 972
17 34 Чертилин Андрей 861
18 02. Барсукова Алина 852
19 11 Горькова Юлия 801
20 07. Виноградова Светлана 800
21 30 Свиридова Наталья 777
22 09. Гаврилина Карина 706
23 29. Рышков Андрей 661
24 14. Завьялова Татьяна 638
25 33. Тузова Маргарита 604
26 24. Мурылёва Анна 563
27 08. Волк Ксения 544
28 19. Массь Ольга 516
29 15. Ивичев Сергей 511
30 28. Ратникова Елена 491
31 35. Чурапина Ольга 391

Instagram

1 27. Привалова Ольга 794
2 13. Ельчева Екатерина 322
3 12. Елизарова Мария 236
4 21. Милютина Екатерина 205
5 04. Белова Василина 196
6 10. Глебова Александра 196
7 30 Свиридова Наталья 196
8 26. Орешкина Мария 191
9 32. Сухина Людмила 175
10 34 Чертилин Андрей 173
11 20 Милосердов Алексей 164
12 01. Арутюнян Марина 160
13 35. Чурапина Ольга 160
14 02. Барсукова Алина 159
15 25. Назарова Ирина 133
16 31. Синчук Владимир 130
17 24. Мурылёва Анна 120
18 05. Березина Виктория 117
19 29. Рышков Андрей 116
20 08. Волк Ксения 115
21 11 Горькова Юлия 115
22 23 Мохова Екатерина 115
23 33. Тузова Маргарита 114
24 09. Гаврилина Карина 110
25 07. Виноградова Светлана 104
26 18. Масленников Андрей 103
27 28. Ратникова Елена 103
28 06. Бояринов Александр 102
29 19. Массь Ольга 93
30 14. Завьялова Татьяна 82
31 15. Ивичев Сергей 57

Официальные страницы 

(площадки онлайн голосования Зрителей)