» » Четверть миллиона за неделю

Четверть миллиона за неделю

размещено в: Без рубрики, новости | 0

Видеоролики выступлений участников конкурса "Истравидение" были опубликованы ровно неделю назад. На сегодняшний день их посмотрели более 250 тысяч раз.

Сегодня мы публикуем персональную статистику просмотров в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в YouTube по каждому участнику. Ранее мы публиковали отчёты об активности зрителей только внутри официальных групп без учёта просмотров видеороликов за их пределами. Надеемся, что эти данные помогут участникам получить более полное представление об охвате зрителей и, возможно, активизировать собственные рекламные кампании там, где это необходимо.

Данные о количестве просмотров носят ознакомительный характер и никак не влияют на выход участника в финальную стадию конкурса. Напоминаем, что финалисты будут определены в результате голосования зрителей и жюри, которое завершится 15 апреля 2018 г.

Популярность видеороликов

  Участник ОК ВК YouTube Всего
1 27. Привалова Ольга 13 000 3 100 1 364 17 464
2 13. Ельчева Екатерина 7 700 3 600 2 473 13 773
3 20 Милосердов Алексей 8 000 3 900 1 515 13 415
4 05. Березина Виктория 7 100 4 100 1 545 12 745
5 26. Орешкина Мария 7 300 2 800 1 639 11 739
6 12. Елизарова Мария 5 000 3 600 2 672 11 272
7 10. Глебова Александра 5 900 4 000 1 198 11 098
8 18. Масленников Андрей 7 300 3 000 746 11 046
9 31. Синчук Владимир 7 400 2 700 928 11 028
10 29. Рышков Андрей 7 600 2 800 595 10 995
11 04. Белова Василина 4 300 4 800 1 039 10 139
12 23 Мохова Екатерина 4 800 3 000 2 128 9 928
13 28. Ратникова Елена 6 000 2 500 450 8 950
14 02. Барсукова Алина 3 800 4 200 772 8 772
15 06. Бояринов Александр 3 800 3 800 870 8 470
16 01. Арутюнян Марина 2 700 4 500 1 134 8 334
17 21. Милютина Екатерина 4 300 3 000 891 8 191
18 11 Горькова Юлия 3 700 3 400 727 7 827
19 09. Гаврилина Карина 3 100 3 600 589 7 289
20 32. Сухина Людмила 3 500 2 800 918 7 218
21 07. Виноградова Светлана 2 600 3 800 734 7 134
22 30 Свиридова Наталья 3 700 2 600 685 6 985
23 25. Назарова Ирина 2 200 3 700 1 038 6 938
24 08. Волк Ксения 2 800 3 500 491 6 791
25 34 Чертилин Андрей 4 100 1 800 714 6 614
26 14. Завьялова Татьяна 2 800 3 100 578 6 478
27 24. Мурылёва Анна 3 500 2 500 451 6 451
28 15. Ивичев Сергей 2 000 2 900 455 5 355
29 19. Массь Ольга 2 100 2 700 474 5 274
30 33. Тузова Маргарита 2 000 2 000 476 4 476
31 35. Чурапина Ольга 1 800 1 500 337 3 637
  Всего: 145 900 99 300 30 626 275 826

Одноклассники

 
  Участник Просмотры
1 27. Привалова Ольга 13 000
2 20 Милосердов Алексей 8 000
3 13. Ельчева Екатерина 7 700
4 29. Рышков Андрей 7 600
5 31. Синчук Владимир 7 400
6 18. Масленников Андрей 7 300
7 26. Орешкина Мария 7 300
8 05. Березина Виктория 7 100
9 28. Ратникова Елена 6 000
10 10. Глебова Александра 5 900
11 12. Елизарова Мария 5 000
12 23 Мохова Екатерина 4 800
13 04. Белова Василина 4 300
14 21. Милютина Екатерина 4 300
15 34 Чертилин Андрей 4 100
16 02. Барсукова Алина 3 800
17 06. Бояринов Александр 3 800
18 11 Горькова Юлия 3 700
19 30 Свиридова Наталья 3 700
20 24. Мурылёва Анна 3 500
21 32. Сухина Людмила 3 500
22 09. Гаврилина Карина 3 100
23 08. Волк Ксения 2 800
24 14. Завьялова Татьяна 2 800
25 01. Арутюнян Марина 2 700
26 07. Виноградова Светлана 2 600
27 25. Назарова Ирина 2 200
28 19. Массь Ольга 2 100
29 15. Ивичев Сергей 2 000
30 33. Тузова Маргарита 2 000
31 35. Чурапина Ольга 1 800
  Всего: 145 900

ВКонтакте

 
  Участник Просмотры
1 04. Белова Василина 4 800
2 01. Арутюнян Марина 4 500
3 02. Барсукова Алина 4 200
4 05. Березина Виктория 4 100
5 10. Глебова Александра 4 000
6 20 Милосердов Алексей 3 900
7 06. Бояринов Александр 3 800
8 07. Виноградова Светлана 3 800
9 25. Назарова Ирина 3 700
10 09. Гаврилина Карина 3 600
11 12. Елизарова Мария 3 600
12 13. Ельчева Екатерина 3 600
13 08. Волк Ксения 3 500
14 11 Горькова Юлия 3 400
15 14. Завьялова Татьяна 3 100
16 27. Привалова Ольга 3 100
17 18. Масленников Андрей 3 000
18 21. Милютина Екатерина 3 000
19 23 Мохова Екатерина 3 000
20 15. Ивичев Сергей 2 900
21 26. Орешкина Мария 2 800
22 29. Рышков Андрей 2 800
23 32. Сухина Людмила 2 800
24 19. Массь Ольга 2 700
25 31. Синчук Владимир 2 700
26 30 Свиридова Наталья 2 600
27 24. Мурылёва Анна 2 500
28 28. Ратникова Елена 2 500
29 33. Тузова Маргарита 2 000
30 34 Чертилин Андрей 1 800
31 35. Чурапина Ольга 1 500
  Всего: 99 300

YouTube

 
  Участник Просмотры
1 12. Елизарова Мария 2672
2 13. Ельчева Екатерина 2473
3 23 Мохова Екатерина 2128
4 26. Орешкина Мария 1639
5 05. Березина Виктория 1545
6 20 Милосердов Алексей 1515
7 27. Привалова Ольга 1364
8 10. Глебова Александра 1198
9 01. Арутюнян Марина 1134
10 04. Белова Василина 1039
11 25. Назарова Ирина 1038
12 31. Синчук Владимир 928
13 32. Сухина Людмила 918
14 21. Милютина Екатерина 891
15 06. Бояринов Александр 870
16 02. Барсукова Алина 772
17 18. Масленников Андрей 746
18 07. Виноградова Светлана 734
19 11 Горькова Юлия 727
20 34 Чертилин Андрей 714
21 30 Свиридова Наталья 685
22 29. Рышков Андрей 595
23 09. Гаврилина Карина 589
24 14. Завьялова Татьяна 578
25 08. Волк Ксения 491
26 33. Тузова Маргарита 476
27 19. Массь Ольга 474
28 15. Ивичев Сергей 455
29 24. Мурылёва Анна 451
30 28. Ратникова Елена 450
31 35. Чурапина Ольга 337
  Всего: 30 626

Официальные страницы 

(площадки онлайн голосования Зрителей)