
Персональная статистика просмотров в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в YouTube и Instagram по каждому участнику на 8 апреля 23:59.
Данные о количестве просмотров носят ознакомительный характер и никак не влияют на выход участника в финальную стадию конкурса. Напоминаем, что финалисты будут определены в результате голосования зрителей и жюри, которое завершится 15 апреля 2018 г.
Популярность видеороликов
Участник | ОК | ВК | YouTube | Всего | |||
1 | 27. Привалова Ольга | 21 040 | 4 261 | 1 724 | 876 | 27 901 | |
2 | 18. Масленников Андрей | 20 961 | 4 954 | 1 179 | 122 | 27 216 | |
3 | 13. Ельчева Екатерина | 11 237 | 4 700 | 2 784 | 353 | 19 074 | ↑ |
4 | 20. Милосердов Алексей | 10 000 | 6 100 | 1 967 | 186 | 18 253 | ↓ |
5 | 05. Березина Виктория | 9 700 | 5 400 | 1 761 | 110 | 16 971 | |
6 | 31. Синчук Владимир | 11 013 | 3 600 | 1 081 | 150 | 15 844 | ↑ |
7 | 26. Орешкина Мария | 9 600 | 3 500 | 1 896 | 223 | 15 219 | ↓ |
8 | 10. Глебова Александра | 8 300 | 5 200 | 1 351 | 223 | 15 074 | |
9 | 12. Елизарова Мария | 6 700 | 4 800 | 3 020 | 257 | 14 777 | |
10 | 04. Белова Василина | 6 700 | 6 400 | 1 224 | 220 | 14 544 | |
11 | 29. Рышков Андрей | 9 200 | 3 900 | 694 | 142 | 13 936 | |
12 | 25. Назарова Ирина | 3 900 | 6 100 | 1 463 | 2 395 | 13 858 | ↑ |
13 | 23. Мохова Екатерина | 6 800 | 3 900 | 2 363 | 134 | 13 197 | ↓ |
14 | 06. Бояринов Александр | 5 900 | 5 000 | 1 100 | 122 | 12 122 | ↓ |
15 | 02. Барсукова Алина | 5 300 | 5 500 | 902 | 183 | 11 885 | ↓ |
16 | 01. Арутюнян Марина | 3 900 | 5 900 | 1 324 | 191 | 11 315 | |
17 | 21. Милютина Екатерина | 6 100 | 3 900 | 999 | 225 | 11 224 | ↓ |
18 | 11. Горькова Юлия | 5 300 | 4 500 | 831 | 131 | 10 762 | ↓ |
19 | 34. Чертилин Андрей | 7 100 | 2 400 | 932 | 240 | 10 672 | |
20 | 09. Гаврилина Карина | 4 500 | 4 800 | 744 | 138 | 10 182 | ↑ |
21 | 32. Сухина Людмила | 4 800 | 3 900 | 1 112 | 217 | 10 029 | ↓ |
22 | 07. Виноградова Светлана | 3 700 | 5 000 | 845 | 128 | 9 673 | |
23 | 30. Свиридова Наталья | 4 700 | 3 400 | 828 | 225 | 9 153 | |
24 | 08. Волк Ксения | 3 800 | 4 600 | 573 | 130 | 9 103 | |
25 | 14. Завьялова Татьяна | 3 800 | 4 100 | 663 | 100 | 8 663 | |
26 | 24. Мурылёва Анна | 4 500 | 3 300 | 595 | 141 | 8 536 | |
27 | 15. Ивичев Сергей | 2 700 | 3 800 | 523 | 71 | 7 094 | |
28 | 19. Массь Ольга | 2 800 | 3 600 | 539 | 113 | 7 052 | |
29 | 28. Ратникова Елена | 2 400 | 3 200 | 515 | 123 | 6 238 | ↑ |
30 | 33. Тузова Маргарита | 2 600 | 2 700 | 634 | 141 | 6 075 | ↓ |
31 | 35. Чурапина Ольга | 2 300 | 1 900 | 414 | 204 | 4 818 | |
Всего: | 211 351 | 134 315 | 36 580 | 8 214 | 390 460 |
Одноклассники
1 | 27. Привалова Ольга | 21 040 |
2 | 18. Масленников Андрей | 20 961 |
3 | 13. Ельчева Екатерина | 11 237 |
4 | 31. Синчук Владимир | 11 013 |
5 | 20. Милосердов Алексей | 10 000 |
6 | 05. Березина Виктория | 9 700 |
7 | 26. Орешкина Мария | 9 600 |
8 | 29. Рышков Андрей | 9 200 |
9 | 10. Глебова Александра | 8 300 |
10 | 34. Чертилин Андрей | 7 100 |
11 | 23. Мохова Екатерина | 6 800 |
12 | 04. Белова Василина | 6 700 |
13 | 12. Елизарова Мария | 6 700 |
14 | 21. Милютина Екатерина | 6 100 |
15 | 06. Бояринов Александр | 5 900 |
16 | 02. Барсукова Алина | 5 300 |
17 | 11. Горькова Юлия | 5 300 |
18 | 32. Сухина Людмила | 4 800 |
19 | 30. Свиридова Наталья | 4 700 |
20 | 09. Гаврилина Карина | 4 500 |
21 | 24. Мурылёва Анна | 4 500 |
22 | 01. Арутюнян Марина | 3 900 |
23 | 25. Назарова Ирина | 3 900 |
24 | 08. Волк Ксения | 3 800 |
25 | 14. Завьялова Татьяна | 3 800 |
26 | 07. Виноградова Светлана | 3 700 |
27 | 19. Массь Ольга | 2 800 |
28 | 15. Ивичев Сергей | 2 700 |
29 | 33. Тузова Маргарита | 2 600 |
30 | 28. Ратникова Елена | 2 400 |
31 | 35. Чурапина Ольга | 2 300 |
ВКонтакте
1 | 04. Белова Василина | 6 400 |
2 | 20. Милосердов Алексей | 6 100 |
3 | 25. Назарова Ирина | 6 100 |
4 | 01. Арутюнян Марина | 5 900 |
5 | 02. Барсукова Алина | 5 500 |
6 | 05. Березина Виктория | 5 400 |
7 | 10. Глебова Александра | 5 200 |
8 | 06. Бояринов Александр | 5 000 |
9 | 07. Виноградова Светлана | 5 000 |
10 | 18. Масленников Андрей | 4 900 |
11 | 09. Гаврилина Карина | 4 800 |
12 | 12. Елизарова Мария | 4 800 |
13 | 13. Ельчева Екатерина | 4 700 |
14 | 08. Волк Ксения | 4 600 |
15 | 11. Горькова Юлия | 4 500 |
16 | 27. Привалова Ольга | 4 200 |
17 | 14. Завьялова Татьяна | 4 100 |
18 | 21. Милютина Екатерина | 3 900 |
19 | 23. Мохова Екатерина | 3 900 |
20 | 29. Рышков Андрей | 3 900 |
21 | 32. Сухина Людмила | 3 900 |
22 | 15. Ивичев Сергей | 3 800 |
23 | 19. Массь Ольга | 3 600 |
24 | 31. Синчук Владимир | 3 600 |
25 | 26. Орешкина Мария | 3 500 |
26 | 30. Свиридова Наталья | 3 400 |
27 | 24. Мурылёва Анна | 3 300 |
28 | 28. Ратникова Елена | 3 200 |
29 | 33. Тузова Маргарита | 2 700 |
30 | 34. Чертилин Андрей | 2 400 |
31 | 35. Чурапина Ольга | 1 900 |
YouTube
1 | 12. Елизарова Мария | 3 020 |
2 | 13. Ельчева Екатерина | 2 784 |
3 | 23. Мохова Екатерина | 2 363 |
4 | 20. Милосердов Алексей | 1 967 |
5 | 26. Орешкина Мария | 1 896 |
6 | 05. Березина Виктория | 1 761 |
7 | 27. Привалова Ольга | 1 724 |
8 | 25. Назарова Ирина | 1 463 |
9 | 10. Глебова Александра | 1 351 |
10 | 01. Арутюнян Марина | 1 324 |
11 | 04. Белова Василина | 1 224 |
12 | 18. Масленников Андрей | 1 179 |
13 | 32. Сухина Людмила | 1 112 |
14 | 06. Бояринов Александр | 1 100 |
15 | 31. Синчук Владимир | 1 081 |
16 | 21. Милютина Екатерина | 999 |
17 | 34. Чертилин Андрей | 932 |
18 | 02. Барсукова Алина | 902 |
19 | 07. Виноградова Светлана | 845 |
20 | 11. Горькова Юлия | 831 |
21 | 30. Свиридова Наталья | 828 |
22 | 09. Гаврилина Карина | 744 |
23 | 29. Рышков Андрей | 694 |
24 | 14. Завьялова Татьяна | 663 |
25 | 33. Тузова Маргарита | 634 |
26 | 24. Мурылёва Анна | 595 |
27 | 08. Волк Ксения | 573 |
28 | 19. Массь Ольга | 539 |
29 | 15. Ивичев Сергей | 523 |
30 | 28. Ратникова Елена | 515 |
31 | 35. Чурапина Ольга | 414 |
1 | 25. Назарова Ирина | 2 395 |
2 | 27. Привалова Ольга | 876 |
3 | 13. Ельчева Екатерина | 353 |
4 | 12. Елизарова Мария | 257 |
5 | 34. Чертилин Андрей | 240 |
6 | 21. Милютина Екатерина | 225 |
7 | 30. Свиридова Наталья | 225 |
8 | 10. Глебова Александра | 223 |
9 | 26. Орешкина Мария | 223 |
10 | 04. Белова Василина | 220 |
11 | 32. Сухина Людмила | 217 |
12 | 35. Чурапина Ольга | 204 |
13 | 01. Арутюнян Марина | 191 |
14 | 20. Милосердов Алексей | 186 |
15 | 02. Барсукова Алина | 183 |
16 | 31. Синчук Владимир | 150 |
17 | 29. Рышков Андрей | 142 |
18 | 24. Мурылёва Анна | 141 |
19 | 33. Тузова Маргарита | 141 |
20 | 09. Гаврилина Карина | 138 |
21 | 23. Мохова Екатерина | 134 |
22 | 11. Горькова Юлия | 131 |
23 | 08. Волк Ксения | 130 |
24 | 07. Виноградова Светлана | 128 |
25 | 28. Ратникова Елена | 123 |
26 | 06. Бояринов Александр | 122 |
27 | 18. Масленников Андрей | 122 |
28 | 19. Массь Ольга | 113 |
29 | 05. Березина Виктория | 110 |
30 | 14. Завьялова Татьяна | 100 |
31 | 15. Ивичев Сергей | 71 |